Beautiful raised bungalow with sunroom addition located in desirable Heritage Park. Finished rec room, cherry hardwood, formal dining room and new shed are just the beginning. Newer windows and roof.
| Level | Type | Length x Width |
|---|---|---|
| Main Floor | Living Room | 12 ft. 11 inch x 17 ft. 0 inch |
| Main Floor | Dining Room | 9 ft. 4 inch x 10 ft. 4 inch |
| Main Floor | Kitchen | 9 ft. 9 inch x 13 ft. 5 inch |
| Main Floor | Master Bedroom | 9 ft. 10 inch x 13 ft. 6 inch |
| Main Floor | Bedroom | 13 ft. 6 inch x 9 ft. 0 inch |
| Main Floor | Bedroom | 9 ft. 0 inch x 9 ft. 11 inch |
| Main Floor | 4 Pc Bathroom | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
| Main Floor | Florida/Sun Room | 11 ft. 1 inch x 11 ft. 4 inch |
| Basement | Rec Room | 12 ft. 2 inch x 19 ft. 11 inch |
| Basement | 3 Pc Bathroom | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
The seller has not posted any comments at this time.
No Open Houses scheduled at this time.
| Title: | Variable Rate Mortgage | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 5.00% - $15,995 | 2.15% | 35 Years | 5 Yr Variable Rate | $1,063 | $42,130 |
| 10.00% - $31,990 | 2.15% | 35 Years | 5 Yr Variable Rate | $1,000 | $40,232 |
| 20.00% - $63,980 | 2.15% | 35 Years | 5 Yr Variable Rate | $868 | $36,276 |
| Title: | Fixed Rate Mortgage - 3Yr Term | ||||
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 5.00% - $15,995 | 2.90% | 35 Years | 3 Yr Term Fixed Rate | $1,189 | $45,918 |
| 10.00% - $31,990 | 2.90% | 35 Years | 3 Yr Term Fixed Rate | $1,119 | $43,795 |
| 20.00% - $63,980 | 2.90% | 35 Years | 3 Yr Term Fixed Rate | $971 | $39,368 |
| Title: | Fixed Rate Mortgage - 5 Yr Term | ||||
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 5.00% - $15,995 | 3.89% | 35 Years | 5 Yr Term Fixed Rate | $1,368 | $51,270 |
| 10.00% - $31,990 | 3.89% | 35 Years | 5 Yr Term Fixed Rate | $1,287 | $48,828 |
| 20.00% - $63,980 | 3.89% | 35 Years | 5 Yr Term Fixed Rate | $1,117 | $43,738 |
Disclaimer: